Calendrier, montant, éligibilité : tout savoir sur le Chèque énergie 2020
Vous pourrez bientôt bénéficier des chèques énergie ! En effet, les premiers envois débutent à partir du 27 mars, et seront suivis par d’autres vagues jusque fin avril (voir le calendrier des estimations ci-dessous). Il n’y a aucune démarche à réaliser.
Qu’est-ce que le chèque énergie ?
Les chèques énergie sont des aides de l’Etat envoyés aux foyers en situation de précarité énergétique pour soutenir leurs dépenses en énergie. Il est donc possible de payer vos factures d’énergie ou de réaliser l’achat de combustibles (fioul, bois, etc.) grâce à ce chèque. Il permet aussi d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Pour ce faire, il est nécessaire de passer par un artisan professionnel certifié RGE et de prévoir des travaux éligibles.
En 2020, le montant de votre chèque énergie est compris entre 48€ et 277€. Il varie en fonction de la composition de votre foyer et de votre revenu fiscal de référence.
En 2019, les chèques énergie ont été distribués à 5,8 millions de bénéficiaires, qui ont touchés en moyenne 200€ (les aides pouvant aller jusqu’à 277€).
Ce chèque est indépendant et cumulable avec toutes les autres aides existantes (Primes énergies, Crédits d’impôt, Eco-Prêt à taux zéro…).
Grâce au simulateur gratuit de QuelleEnergie.fr, découvrez vite quelles sont les autres aides et subventions dont vous pourriez bénéficier !
Simulation gratuite en 2 minutes
Calendrier prévisionnel de réception des chèques énergie :
Attention : ce calendrier est susceptible d’évoluer et est fourni à titre indicatif.
Régions | Départements | Semaine prévisionnelle de distribution des chèques selon les départements |
---|---|---|
Hauts de France | 62 – Pas-de-Calais | Semaine 1: 27 mars |
Hauts de France | 59 – Nord | Semaine 2 : du 30 mars au 3 avril |
Grand Est | 67 – Bas-Rhin (Strasbourg)* | |
Centre Val de Loire | 28 – Eure-et-Loir (1er envoi)* | |
DOM | 971-Outre Mer – Gouadeloupe(1er envoi)* | |
DOM | 973-Outre Mer – Guyane (1er envoi)* | |
DOM | 974-Outre Mer – Réunion(1er envoi)* | |
Hauts de France | 80 – Somme | |
Hauts de France | 02 – Aisne | |
Hauts de France | 60 – Oise | |
Auvergne Rhônes Alpes | 38 – Isère (Grenoble) (1er envoi)* | |
Corse | 20 – Corse (1er envoi)* | |
Grand Est | 51 – Marne | |
Grand Est | 08 – Ardennes | |
Grand Est | 55 – Meuse | |
Grand Est | 54 – Meurthe-et-Moselle | |
Grand Est | 57 – Moselle | |
Bourgogne Franche Comté | 90 – Territoire de Belfort | |
Auvergne Rhône Alpes | 38 – Isère (Grenoble)* (2e envoi)* | |
Grand Est | 68 – Haut-Rhin | |
Grand Est | 88 – Vosgnes | |
Grand Est | 52 – Haute-Marne | |
Grand Est | 10 – Aube | |
Bourgogne Franche Comté | 70 – Haute-Saône | |
Bourgogne Franche Comté | 25 – Doubs | |
Bourgogne Franche Comté | 39 – Jura | |
Nouvelle Aquitaine | 79 – Deux-Sèvres (1er envoi)* | |
DOM | 972-Outre Mer – Martinique (1er envoi)* | |
Bourgogne Franche Comté | 89 – Yonne | |
Bourgogne Franche Comté | 71 – Saône-et-Loire | |
Bourgogne Franche Comté | 58 – Nièvre | |
Auvergne Rhone Alpes | 74 – Haute-Savoie | |
Auvergne Rhone Alpes | 38 – Isère (hors Grenoble)* | |
Nouvelle Aquitaine | 33 – Gironde (Bordeaux)* (1er envoi)* | |
Bourgogne Franche Comté | 21 – Côte-d’Or | Semaine 3 : du 6 au 10 avril |
DOM | 971-Outre Mer – Gouadeloupe (2e envoi)* | |
DOM | 974-Outre Mer – Réunion(2e envoi)* | |
Auvergne Rhone Alpes | 01 – Ain | |
Auvergne Rhone Alpes | 73 – Savoie | |
Auvergne Rhone Alpes | 26 – Drôme | |
Auvergne Rhone Alpes | 69 – Rhône | |
Auvergne Rhone Alpes | 03- Allier | |
Auvergne Rhone Alpes | 07 – Ardèche | |
Auvergne Rhone Alpes | 42 – Loire | |
Auvergne Rhone Alpes | 43 – Haute-Loire | |
Auvergne Rhone Alpes | 15 – Cantal | |
Nouvelle Aquitaine | 33 – Gironde (Bordeaux) (2e envoi)* | |
Centre Val de Loir | 28 – Eur-et-Loir (2e envoi)* | |
Ile de France | 77 – Seine-et-Marne | |
Ile de France | 78 – Yvelines | |
Corse | 20 – Corse (2e envoi)* | |
Grand Est | 67 – Bas-Rhin (hors Strasbourg) | |
Ile de France | 93 – Seine-Saint-Denis | |
Ile de France | 94 – Val-de-Marne | |
Ile de France | 75 – Paris | |
Ile de Frances | 91 – Essonne | |
Auvergne Rhone Alpes | 63 – Puy-de-Dôme | |
DOM | 972-Outre Mer – Martinique (2e envoi)* | |
Auvergne Rhône Alpes | 38 – Isère (Grenoble) (3e envoi)* | |
Nouvelle Aquitaine | 33 – Gironde (Bordeaux) (3e envoi)* | |
Nouvelle Aquitaine | 79 – Deux-Sèvres (2e envoi) | Semaine 4 : du 14 au 17avril |
Nouvelle Aquitaine | 33 – Gironde (Bordeaux)* (4e envoi)* | |
Ile de France | 92 – Hauts-de-Seine | |
Ile de France | 95 – Val-d’Oise | |
DOM | 970-Outre Mer – Gouadeloupe | |
DOM | 974-Outre Mer – Réunion (3e envoi)* | |
DOM | 973-Outre Mer – Guyane (2e envoi)* | |
DOM | 971-Outre Mer – Guadeloupe (3e envoi)* | |
Corse | 20 – Corse (3e envoi)* | |
Auvergne Rhône Alpes | 38 – Isère (Grenoble) (4e envoi)* | |
Normandie | 76 – Seine-Maritime | |
Normandie | 61 – Orne | |
Normandie | 27 – Eure | |
Normandie | 14 – Calvados | |
Normandie | 50 – Manche | |
Centre Val de Loire | 41 – Loir-et-Cher | |
Centre Val de Loire | 18 – Cher | |
Centre Val de Loire | 45 – Loiret | |
Centre Val de Loire | 36 – Indre | |
Centre Val de Loire | 37 – Indre-et-Loire | |
Centre Val de Loire | 28 – Eure-et-Loir (3e envoi)* | |
Grand Est | 67 – Bas-Rhin (Strasbourg)* | |
Pays de la Loire | 53 – Mayenne | |
Pays de la Loire | 72 – Sarthe | |
Pays de la Loire | 49 – Maine-et-Loire | |
Pays de la Loire | 85 – Vendée | |
Pays de la Loire | 44 – Loire-Atlantique | |
Bretagne | 35 – Ille-et-Vilaine | Semaine 5 : du 20 au 24 avril |
Bretagne | 22 – Côtes-d’Armor | |
Bretagne | 29 – Finistère | |
Bretagne | 56 – Morbihan | |
DOM | 972-Outre Mer – Martinique (3e envoi)* | |
DOM | 974-Outre Mer – Réunion (4e envoi)* | |
DOM | 971-Outre Mer – Guadeloupe (4e envoi)* | |
Nouvelle Aquitaine | 23 – Creuse | |
Nouvelle Aquitaine | 19 – Corrèze | |
Nouvelle Aquitaine | 87 – Haute Vienne | |
Nouvelle Aquitaine | 86 – Vienne | |
Nouvelle Aquitaine | 16 – Charente | |
Nouvelle Aquitaine | 17 – Charente-Maritime | |
Nouvelle Aquitaine | 24 – Dordogne | |
Nouvelle Aquitaine | 33 – Gironde (hors Bordeaux)* | |
Nouvelle Aquitaine | 47 – Lot-et-Garonne | |
Nouvelle Aquitaine | 64 – Pyrénées-Atlantiques | |
Nouvelle Aquitaine | 40 – Landes | |
Corse | 20 – Corse (4e envoi)* | |
Centre Val de Loire | 28 – Eure-et-Loir (4e envoi)* | |
Occitanie | 65 – Hautes-Pyrénées | |
Occitanie | 32 – Gers | |
Occitanie | 31 – Haute-Garonne | |
Occitanie | 66 – Pyrénées orientales | |
Occitanie | 82 – Tarn-et-Garonne | |
Occitanie | 46 – Lot | |
Occitanie | 12 – Aveyron | |
Occitanie | 81 – Tarn | |
Occitanie | 48 – Lozère | |
Occitanie | 11 – Aude | |
Occitanie | 09 – Ariège | |
DOM | 971 – Guadeloupe (5e envoi)* | Semaine 6 : du 27 au 29 avril |
DOM | 976-Outre Mer – Mayotte | |
DOM | 974-Outre Mer – Réunion (5e envoi)* | |
Région Sud (PACA) | 05 – Hautes-Alpes | |
Région Sud (PACA) | 04 – Alpes de Haute Provence | |
Région Sud (PACA) | 13 – Bouches-du-Rhône | |
Région Sud (PACA) | 06 – Alpes-Maritimes | |
Région Sud (PACA) | 83 – Var | |
Région Sud (PACA) | 84 – Vaucluse | |
Centre Val de Loire | 28 – Eure-et-Loir (5e envoi)* | |
Corse | 20 – Corse (5e envoi)* | |
DOM | 973-Outre Mer – Guyane (3e envoi)* | |
Occitanie | 34 – Hérault | |
Occitanie | 30 – Gard |
👉 Le saviez-vous ?
Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation mais ne savez pas par où commencer ? Grâce au bilan énergétique de QuelleEnergie.fr, découvrez quelles sont les solutions les plus adaptées à votre logement.
* Les envois sont étalés sur plusieurs semaines pour les villes et départements suivants :
DOM | 974-Outre Mer – Réunion | 5 envois étalés sur 5 semaines |
DOM | 971-Outre Mer – Guadeloupe | 5 envois étalés sur 5 semaines |
DOM | 972-Outre Mer – Martinique | 3 envois étalés sur 3 semaines |
DOM | 973-Outre Mer – Guyane | 3 envois étalés sur 5 semaines |
Centre Val de Loire | 28 – Eure-et-Loir | 5 envois étalés sur 5 semaines |
Nouvelle Aquitaine | 79 – Deux-Sèvres | 2 envois étalés sur 2 semaines |
Nouvelle Aquitaine | 33 – Gironde : ville de Bordeaux | 5 envois étalés sur 4 semaines |
Corse | 20 – Corse | 5 envois étalés sur 5 semaines |
Auvergne Rhone Alpes | 38 – Isère : ville de Grenoble | 5 envois étalés sur 3 semaines |
Grand Est | 67 – Bas-Rhin : ville de Strasbourg | 3 envois étalés sur 3 semaines |