Nos ampoules LED : fiches techniques
Sommaire
Watts, Kelvin, Culot, durée de vie... connaitre les caractéristiques techniques de ses ampoules est une étape primordiale avant de faire son choix. Découvrez ici toutes les caractéristiques techniques des ampoules LED proposées par notre offre d'ampoules subventionnées.
En résumé :
✓ Les ampoules LED proposées offrent une classe énergétique A+ avec une consommation de 9 W pour les culots E27 et B22, et 5 W pour les culots E14 et GU10.
✓ La température de couleur de 3 000 Kelvin produit une lumière chaude adaptée aux espaces résidentiels avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 80.
✓ La durée de vie de 25 000 heures assure une utilisation durable et réduit les remplacements fréquents des ampoules.
✓ L'angle d'éclairage varie selon le modèle, offrant une couverture de 220° pour les E27 et B22, 200° pour les E14, et 38°/60° pour les GU10.
Simulation gratuite en 2 minutes
Ampoules LED : Nous vous informons qu'il n'est plus possible de bénéficier de notre offre subventionnée d'ampoules LED.
Quelle Energie vous propose une offre d'ampoules LED subventionnées pour 1 € : cette offre vous permet de bénéficier du pack d'ampoules dont le contenu et les caractéristiques sont présentés ci-dessous :
| Pack de 20 LED |
|---|
| 12x | 4x | 2x | 2x | = 1€ |
| E27 | B22 | E14 | GU10 | Livraison offerte en France métropolitaine |
Fiche technique des E 27
| Caractéristiques techniques | Valeur |
|---|---|
| Culot | E 27 |
| Couleur | 3 000 Kelvin (lumière chaude) |
| Classe Energétique | A+ |
| Puissance | 9 W |
| Puissance lumineuse | 810 lumens |
| Tension d'alimentation | 220-240 V/50 Hz |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >80 |
| Angle d'éclairage | 220° |
| Dimensions | D60x100 mm |
| Durée de vie | 25 000 h |
Fiche technique des B22
| Caractéristiques techniques | Valeur |
|---|---|
| Culot | B 22 |
| Couleur | 3 000 Kelvin (lumière chaude) |
| Classe Energétique | A+ |
| Puissance | 9 W |
| Puissance lumineuse | 810 lumens |
| Tension d'alimentation | 220-240 V/50 Hz |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >80 |
| Angle d'éclairage | 220° |
| Dimensions | D60x100 mm |
| Durée de vie |
25 000 h |
Fiche technique des E14
| Caractéristiques techniques | Valeur |
|---|---|
| Culot | E 14 |
| Couleur | 3 000 Kelvin (lumière chaude) |
| Classe Energétique | A+ |
| Puissance | 5 W |
| Puissance lumineuse | 400 lumens |
| Tension d'alimentation | 220-240 V/50 Hz |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >80 |
| Angle d'éclairage | 200° |
| Dimensions | D37x100 mm |
| Durée de vie | 25 000 h |
Fiche technique des GU10
| Caractéristiques techniques | Valeur |
|---|---|
| Culot | GU 10 |
| Couleur | 3 000 Kelvin (lumière chaude) |
| Classe Energétique | A+ |
| Puissance | 5 W |
| Puissance lumineuse | 400 lumens |
| Tension d'alimentation | 220-240 V/50 Hz |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >80 |
| Angle d'éclairage | 38°/60° |
| Dimensions | D50x55 mm |
| Durée de vie | 25 000 h |
> Découvrez notre offre d'ampoules LED subventionnées pour 1 euro


