A combien s’élève le tarif de rachat de l’électricité produite pour 2011 ?
Le tarif de rachat dépend du support des panneaux photovoltaïques et de la puissance de l’installation :
| Types d’intégration | Types de bâtiments | Tarif de rachat à partir du 01/07/11 (en c€/kWh) | |
|---|---|---|---|
| Intégrés au bâti | Résidentiel | [0-9kWc] | 42,55 |
| [9-36kWc] | 37,23 | ||
| Enseignement et santé | [0-9kWc] | 36,74 | |
| [9-36kWc] | 36,74 | ||
| Autres | [0-9kWc] | 31,85 | |
| Intégration simplifiée | Résidentiel | [0-36kWc] | 27,46 |
| [36-100kWc] | 20,09 | ||
| Enseignement et santé | [0-36kWc] | 27,46 | |
| [36-100kWc] | 26,09 | ||
| Autres | [0-36kWc] | 27,46 | |
| [36-100kWc] | 26,09 | ||
| Tous types d’installations | [0-12kWc] | 11,688 | |
Ces prix sont amenés à évoluer d’un trimestre à l’autre.
Source : Ministère du Développement Durable - 2010
Autres questions sur ce sujet
